拋丸室開口尺寸:1000*2000mm
拋丸器:16套,15Kw/套" />
富明懸鏈通過式拋丸機參數(shù)表+配置表 |
||
序號 | 設備名稱 | 懸鏈通過式拋丸機 |
1 | 設備型號 | MCT-1027P/Q11-16 |
2 | 分選配置 | 風選 |
3 | 設備應用 | 大批量生產中小工件清理 |
4 | 拋丸器類型 | 機加型CNC/鑄造型 |
5 | 拋丸器數(shù)量 | 16個 |
6 | 拋丸器電機功率 | 11KW |
7 | 承重(不含工裝) | ≤2噸 |
8 | 單個工件尺寸 | ≤1000*400*2800mm |
9 | 入口最大尺寸(寬x高) | 1000*2800mm |
10 | 半自動流量閥 | 16套 |
11 | 全自動流量閥 | 選配 |
12 | 干式除塵器 | 24濾芯 |
13 | 濕式除塵器 | 選配 |
14 | 風量(立方/h) | ≤28000 |
15 | 裸機外形尺寸(長*寬*高) | 10580*5290*9124mm |
16 | 包含除塵器尺寸(長*寬*高) | 15190*6356*9124mm |
17 | 總功率+除塵器 | ≤202.4KW+37KW |
18 | 總重量裸機+除塵器 | 28噸+4.6噸 |
標準配置: |
||||||||
1 | 電器柜:本型號標準配置為散熱扇,可選配空調 | |||||||
2 | 可編程控制器PLC:西門子(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
3 | 觸摸屏:西門子(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
4 | 變頻器:國內優(yōu)質品牌(根據(jù)客戶要求,可指定品牌) | |||||||
5 | 電源電壓:AC380V 三相五線 | |||||||
6 | 低壓電器:CHINT(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
7 | 氣動元件:ARITAC(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
8 | 電線電纜 | |||||||
9 | 美弗萊還可根據(jù)你的要求定制各種非標拋丸機。 |