激情视频网址_精品久久网_黄视频网站在线观看_美女黄色免费网站_久草网在线_久久国产亚洲

 

2017年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)各分省高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總!

高考 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2018-02-09 16:53:39

  東北林業(yè)大學(xué)位于黑省哈爾濱市,是黑省一所教育部直屬高校!將東北林業(yè)大學(xué)作為意向?qū)W校的同學(xué)們要注意啦,了解目標(biāo)院校歷年的高考錄取分?jǐn)?shù)線也是必不可少的一個(gè)步驟!!!以下,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編就為同學(xué)們分享2017年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考!!!

2017年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)各分省高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總!

  2017年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線

年份 省份 計(jì)劃性質(zhì) 招生批次 招生科類 省控線 較低分 平均分
2017 山東 藝術(shù)類 提前批 藝術(shù)文 313w/191z 527 488 505.14
2017 山東 藝術(shù)類 提前批 藝術(shù)理 281w/191z 506 482 489.6
2017 吉林 藝術(shù)類 提前批 藝術(shù)文 267w/200z 474 444 453.8
2017 吉林 藝術(shù)類 提前批 藝術(shù)理 246w/200z 520 378 449
2017 河北 藝術(shù)類 提前批A 藝術(shù)文理綜合 249w/180z 501 469 486.5
2017 內(nèi)蒙古 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 466 529 509 519
2017 遼寧 藝術(shù)類 藝術(shù)一批 藝術(shù)文 278w/180z 498 471 488.5
2017 遼寧 藝術(shù)類 藝術(shù)一批 藝術(shù)理 228w/180z 460 409 434.5
2017 湖南 藝術(shù)類 提前批 藝術(shù)文 359w/200z 520 467 492.58
2017 湖南 藝術(shù)類 提前批 藝術(shù)理 287w/200z 440 403 416.5
2017 內(nèi)蒙古 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 466 560 539 550.29
2017 北京 藝術(shù)類 提前批A 藝術(shù)理 300w/180z 496 389 442.5
2017 北京 藝術(shù)類 提前批A 藝術(shù)文 320w/180z 416 357 386.5
2017 廣西 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 473 496 449 464.88
2017 新疆 南疆單列 南疆單列 理工 437 467 456 461
2017 山西 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 481 510 490 497.25
2017 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 455 544 532 536.25
2017 陜西 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 484 546 524 532.34
2017 河北 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 485 577 563 567
2017 四川 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 511 569 554 560.83
2017 寧夏 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 439 477 455 461
2017 天津 非定向 本科一批 理工 521 574 532 542.48
2017 天津 非定向 本科一批 文史 531 557 542 550.25
2017 陜西 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 449 541 496 509.71
2017 重慶 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 492 527 508 516.5
2017 廣東 非定向 一批本科 理工 485 514 501 505.28
2017 廣東 非定向 一批本科 文史 520 534 523 527
2017 安徽 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 487 549 535 538.89
2017 江西 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 503 554 525 533.13
2017 云南 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 500 555 514 523
2017 貴州 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 456 513 488 499.34
2017 青海 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 391 464 408 428.5
2017 藝術(shù)類 藝術(shù)一批 藝術(shù)理 212w/180z 474 379 430.6
2017 藝術(shù)類 藝術(shù)一批 藝術(shù)文 239w/180z 497 321 436.64
2017 吉林 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 507 541 524 531.5
2017 新疆 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 437 463 430 449.38
2017 甘肅 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 460 525 493 502.06
2017 北京 非定向 本科一批 理工 537 575 557 561.63
2017 山東 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 433 581 548 565.36
2017 陜西 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 484 539 506 517.1
2017 河北 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 485 564 525 540.25
2017 四川 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 511 546 527 536.5
2017 藝術(shù)類 提前二小批 文理綜合 213w/170z 512/294 502/257 507.33/279.67
2017 湖南 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 505 547 535.2
2017 內(nèi)蒙古 非定向 本科一批 文史 472 545 508 533.68
2017 內(nèi)蒙古 非定向 本科一批 理工 466 574 493 531.79
2017 重慶 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 492 496 496 496
2017 廣西 非定向 本科一批 文史 535 566 550 557.72
2017 廣西 非定向 本科一批 理工 473 517 484 496.52
2017 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 455 549 510 526.54
2017 河北 非定向 本科一批 理工 485 579 554 561.26
2017 河北 非定向 本科一批 文史 517 592 580 584.39
2017 福建 非定向 本一批 理工 441 512 481 491.52
2017 福建 非定向 本一批 文史 489 532 520 524.13
2017 內(nèi)蒙古 預(yù)科 一批B 理工 413 503 493 498.3
2017 內(nèi)蒙古 預(yù)科 一批B 文史 428 512 508 510
2017 海南 非定向 本科A批 文史 578 691 661 676.2
2017 江西 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 503 536 536 536
2017 云南 非定向 一本 文史 555 598 576 583.38
2017 非定向 一批A 理工 455 573 534 544.71
2017 非定向 一批A 文史 481 559 531 538.77
2017 非定向 普通類 綜合改革 557 609 587 596.22
2017 重慶 非定向 本科一批 文史 525 562 547 553.33
2017 重慶 非定向 本科一批 理工 492 555 535 543.07
2017 陜西 非定向 本科一批 理工 484 556 535 541.92
2017 陜西 非定向 本科一批 文史 516 568 556 560.07
2017 湖南 非定向 本科一批 文史 548 585 573 577.89
2017 湖南 非定向 本科一批 理工 505 565 532 540.38
2017 寧夏 非定向 本科一批 文史 519 555 539 545.57
2017 寧夏 非定向 本科一批 理工 439 490 448 464.07
2017 山東 非定向 本科普通 文史 483 578 569 572.27
2017 山東 非定向 本科普通 理工 433 604 574 580.27
2017 北京 非定向 本科一批 文史 555 561 555 557.5
2017 山西 非定向 本一批A 文史 518 546 538 540.42
2017 山西 非定向 本一批A 理工 481 526 497 506.2
2017 新疆 非定向 本科一批 文史 486 533 517 522.09
2017 新疆 非定向 本科一批 理工 437 504 471 478.9
2017 江西 非定向 一批本科 文史 533 553 549 550.73
2017 江西 非定向 一批本科 理工 503 540 524 527.65
2017 安徽 非定向 本科一批 文史 515 564 554 555.88
2017 安徽 非定向 本科一批 理工 487 559 539 543.12
2017 非定向 本科一批 文史 333 348 344 346.5
2017 非定向 本科一批 理工 331 349 345 345.93
2017 廣西 預(yù)科 一批預(yù)科 文史 470 531 529 530
2017 廣西 預(yù)科 一批預(yù)科 理工 404 463 456 459.5
2017 陜西 藝術(shù)類 提前批A 藝術(shù)文 306w/205z 507 327 465.92
2017 安徽 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 487 527 507 514
2017 四川 非定向 本科一批 文史 537 574 570 572
2017 四川 非定向 本科一批 理工 511 578 561 567.06
2017 吉林 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 507 519 519 519
2017 甘肅 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 460 482 460 471
2017 遼寧 非定向 本科一批 文史 532 563 545 550.77
2017 遼寧 非定向 本科一批 理工 480 578 522 536.15
2017 遼寧 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 480 548 510 526
2017 青海 非定向 一批本科 文史 463 487 463 470
2017 青海 非定向 一批本科 理工 391 446 391 411.95
2017 甘肅 非定向 本科一批 文史 505 535 523
2017 甘肅 非定向 本科一批 理工 460 511 492 497.68
2017 西藏 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 426漢/296少 461漢/396少 461漢/309少 461漢/352.5少
2017 海南 非定向 本科A批 理工 539 650 541 626.17
2017 上海 非定向 本科普通 綜合改革 402 483 443 468.5
2017 貴州 高校專項(xiàng) 高校專項(xiàng) 理工 456 468 468 468
2017 云南 非定向 一本 理工 500 572 507 519.7
2017 陜西 非定向 本科一批 文史 509 551 531 538.7
2017 陜西 非定向 本科一批 理工 449 542 503 511.47
2017 貴州 定向西藏 一批本科 理工 444 506 457 475
2017 寧夏 預(yù)科 一批預(yù)科 文史 459 519 518 518.5
2017 寧夏 預(yù)科 一批預(yù)科 理工 368 443 432 437.8
2017 甘肅 預(yù)科 一批其他 文史 443 499 479 489
2017 甘肅 預(yù)科 一批其他 理工 412 461 428 445.4
2017 湖北 非定向 本科一批 文史 572 567 569.46
2017 湖北 非定向 本科一批 理工 484 559 542 547.27
2017 青海 預(yù)科 一批本科 文史 311 496 477 486.5
2017 青海 預(yù)科 一批本科 理工 383 405 385 393
2017 吉林 非定向 一批A段 理工 507 570 507 530.83
2017 吉林 非定向 一批A段 文史 560 530 542.74
2017 貴州 非定向 一批本科 文史 545 590 568 583.75
2017 貴州 非定向 一批本科 理工 456 525 484 494.86
2017 新疆 預(yù)科 本科一批 文史 429 453 430 437.7
2017 新疆 預(yù)科 本科一批 理工 325 379 317 342.2
2017 預(yù)科 一批B 理工 454 506 473 489.5
2017 湖北 專項(xiàng) 專項(xiàng) 理工 484 539 492 533.07
2017 吉林 預(yù)科 一批B 理工 427 488 485 486.5
2017 貴州 預(yù)科 一批本科 文史 488 568 558 563
2017 貴州 預(yù)科 一批本科 理工 404 462 458 459.4
2017 西藏 非定向 本科一批 文史 441 454 360 407
2017 西藏 非定向 本科一批 理工 426 467 296 357.67

*本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
文章標(biāo)簽:
上一篇:怎樣根據(jù)愛(ài)好和性格選擇大學(xué)?另附大學(xué)分享! 下一篇:2017年湖南大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線匯總!“千年學(xué)府”湖南大學(xué)等著你!
  • 熱門(mén)課程
  • 熱門(mén)資訊
  • 熱門(mén)資料
  • 熱門(mén)福利
秦學(xué)小Q
咨詢我
400-029-6659
背景計(jì)算器
課程費(fèi)用在線咨詢
免費(fèi)報(bào)價(jià)查詢
親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
+年級(jí)學(xué)科資料
主站蜘蛛池模板: 精品国产自在久久 | 亚洲国产精品综合久久2007 | 久久综合视频网站 | 日本不卡免费新一二三区 | 欧美一级久久久久久久大 | 国产91精品在线观看 | 欧美日韩不卡高清 | 国产三级网 | 黄色欧美在线观看 | 一本色道久久综合亚洲精品加 | 国产成人午夜精品免费视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 在线观看日韩精品 | 在线日本中文字幕 | 黄色国产在线 | 国产一区二区在线播放 | 久久久精品国产免费观看同学 | 欧美区亚洲区 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃欧美 | 欧美在线播放一区二区 | 久热精品视频在线 | 国产成人在线视频网站 | 成 人 黄 色 视频免费下载 | 欧美在线视频免费看 | 182福利视频在线观看黄 | 国产大片中文字幕在线观看 | 免费国产97久久青草 | 午夜毛片免费观看视频 | 中文字幕在线观看亚洲 | 国产精品一区二区不卡 | 国内成人自拍 | 国产美女在线一区二区三区 | 欧洲不卡一卡2卡三卡4卡网站 | 全网免费在线播放视频入口 | 中文字幕一区二区在线视频 | 精品国产三级v | 视频免费在线观看 | 99re九精品视频在线视频 | 日本高清无吗 | 四虎影院观看视频在线观看 | 亚洲天堂日韩在线 |